ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : CP HITEX 486(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯Á¶Á÷ µîÀÇ °íüÀÇ À̼Û,
¼öÁõ±â³ª ¿¬±â µî ±âüÀÇ À̼Û,
¸ÕÁö Á¦°Å³ª ÈíÀÔ¿ë ÀåÄ¡,
³Ã³­¹æÀåÄ¡ÀÇ °¡½º ÀûÃâ, ³­·ÎÀÇ ¼ÛdzÀåÄ¡³ª ¿ëÁ¢½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â °¡½ºÀÇ ÃßÃâ¿ë,
°¡½º¹èÃâ¿ë ÀåÄ¡, ¿£ÁøºÎ¼ÓÇ°, ¿£Áø¿¹¿­½Ã,
Ç×°ø±â »ê¾÷°ú ¹æÀ§ »ê¾÷, ¼Ûdz±â ¹× ¾ÐÃà±â
Ư¡ | °­µµ°¡ ¸Å¿ì ³ôÀ½, Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ
±¸Á¶ | ƯÇ㸦 ȹµæÇÑ CP ±¸Á¶
È£½ºº® - Ư¼ö ÄÚÆÃµÈ À¯¸® ¼¶À¯¿Í ¿­Àý¿¬Ã¼ ¼¶À¯
Ŭ·¥ÇÁ Ãø¸é - ¾Æ¿¬ µµ±ÝµÈ ½ºÆ¿
»ç¿ë¿Âµµ | -60¡É ~ +650¡É
(´Ü±â°£ »ç¿ë½Ã +700¡É±îÁö °¡´É)
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Production Lengths Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m  
100 118 0,130 0,180 114 1,58 6 486-0100-0000
110 128 0,120 0,160 124 1,73 6 486-0110-0000
120 138 0,115 0,140 134 1,88 6 486-0120-0000
125 143 0,110 0,120 139 1,95 6 486-0125-0000
130 148 0,105 0,110 144 2,02 6 486-0130-0000
140 158 0,100 0,090 154 2,17 6 486-0140-0000
150 168 0,070 0,075 164 1,58 6 486-0150-0000
160 178 0,065 0,070 174 1,69 6 486-0160-0000
170 188 0,065 0,065 184 1,79 6 486-0170-0000
175 193 0,065 0,060 189 1,84 6 486-0175-0000
180 198 0,060 0,055 194 1,89 6 486-0180-0000
200 218 0,060 0,045 214 2,09 6 486-0200-0000
215 233 0,055 0,040 229 2,24 6 486-0215-0000
225 243 0,055 0,040 239 2,35 6 486-0225-0000
250 268 0,040 0,035 264 2,60 6 486-0250-0000
275 293 0,040 0,030 289 2,86 6 486-0275-0000
300 318 0,035 0,025 314 3,11 6 486-0300-0000
315 333 0,035 0,020 329 3,26 6 486-0315-0000
325 343 0,030 0,020 339 3,36 6 486-0325-0000
350 368 0,025 0,015 364 3,62 6 486-0350-0000
375 393 0,025 0,015 389 3,83 6 486-0375-0000
400 418 0,025 0,015 414 2,48 6 486-0400-0000
450 468 0,020 0,010 464 4,63 6 486-0450-0000
500 518 0,020 0,010 514 5,14 6 486-0500-0000
600 618 0,015 0,005 614 6,16 3 486-0600-0000
700 718 0,010 0,005 714 7,17 3 486-0700-0000
800 818 0,010 0,005 814 8,18 3 486-0800-0000
900 918 0,010 0,002 914 9,20 3 486-0900-0000
1000 1018 0,010 0,001 1014 10,22 3 486-1000-0000


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³±âÈ£½º
TOYORON HOSE(Æí»çÈ£½º)
TOYOX SPRING HOSE(½ºÇÁ¸µÈ£½º)
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ´Ù±¼Àý´ÚÆ® PÇü
TOYORON ¿¡¾îÄÜÈ£½º AÇü
TOYORON ÆäÀÎƮȣ½º
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 302-M
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 304-TPE-L
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-330MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-331MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 350MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 351MHF
AIRDUC HT-PUR 351(ÃÊ°í¿Â¿ë ¿ì·¹ÅºÈ£½º)
AIRDUC HT-PUR 355(°í¿­ ³»¸¶¸ð¼ºÈ£½º)
AIRDUC PE-362F(³»È­Çмº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º)
PP Ç÷°¿þÀÌ(°æÁú´ÚÆ®,¿¡¾îÄÁ´ÚÆ®¿ë)
¾Ë¹Ì´½´ÚÆ® SÇü(°í¿Â¿ë)
Å©¸°Ç÷º NWÇü ±¼ÀýÈ£½º(ÀÚ¹Ù¶óÈ£½º)
¹Ý³ª TM-A(³»¿­ ³»¸¶¸ð¿ëÈ£½º)
ÃÊ°í¿Â¿ëÈ£½º SIL2
CP HYPALON 450 PROTECT(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP ARAMID 461(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 483(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 486(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)