ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : CP HITEX 483(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯Á¶Á÷ µîÀÇ °íüÀÇ À̼Û,
¼öÁõ±â³ª ¿¬±â µî ±âüÀÇ À̼Û,
¸ÕÁö Á¦°Å³ª ÈíÀÔ¿ë ÀåÄ¡,
³Ã³­¹æÀåÄ¡ÀÇ °¡½º ÀûÃâ, ³­·ÎÀÇ ¼ÛdzÀåÄ¡³ª ¿ëÁ¢½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â °¡½ºÀÇ ÃßÃâ¿ë,
°¡½º¹èÃâ¿ë ÀåÄ¡, ¿£ÁøºÎ¼ÓÇ°, ¿£Áø¿¹¿­½Ã,
Ç×°ø±â »ê¾÷°ú ¹æÀ§ »ê¾÷, ¼Ûdz±â ¹× ¾ÐÃà±â
Ư¡ | ¿ÜºÎ Ŭ·¥ÇÁ ±¸Á¶·Î ³»¸¶¸ð¼º ÀÖÀ½,
°­µµ°¡ ¸Å¿ì ³ôÀ½, Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ
±¸Á¶ | ƯÇ㸦 ȹµæÇÑ CP ±¸Á¶
È£½ºº® - °­È­µÈ ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿°ú
Ư¼ö ÄÚÆÃµÈ À¯¸®¼¶À¯¿Í ¿­Àý¿¬Ã¼
È£½º¿Üº® - Ư¼ö ÄÚÆÃµÈ À¯¸®¼¶À¯
Ŭ·¥ÇÁ Ãø¸é - ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿ (VA)
»ç¿ë¿Âµµ | -60¡É ~ +900¡É
(´Ü±â°£ »ç¿ë½Ã +1,100¡É±îÁö °¡´É)
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Production Lengths Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m  
100 114 0,130 0,180 114 2,80 6 483-0100-0000
110 124 0,120 0,160 124 3,05 6 483-0110-0000
120 134 0,115 0,140 134 3,31 6 483-0120-0000
125 139 0,110 0,120 139 3,43 6 483-0125-0000
130 144 0,105 0,110 144 3,56 6 483-0130-0000
140 154 0,100 0,090 154 3,82 6 483-0140-0000
150 164 0,070 0,075 164 3,07 6 483-0150-0000
160 174 0,065 0,070 174 3,27 6 483-0160-0000
170 184 0,065 0,065 184 3,46 6 483-0170-0000
175 189 0,065 0,060 189 3,55 6 483-0175-0000
180 194 0,060 0,055 194 3,65 6 483-0180-0000
200 214 0,060 0,045 214 4,03 6 483-0200-0000
215 229 0,055 0,040 229 4,32 6 483-0215-0000
225 239 0,055 0,040 239 4,51 6 483-0225-0000
250 264 0,040 0,035 264 4,99 6 483-0250-0000
275 289 0,040 0,030 289 5,47 6 483-0275-0000
300 314 0,035 0,025 314 5,95 6 483-0300-0000
315 329 0,035 0,020 329 6,15 6 483-0315-0000
325 339 0,030 0,015 339 6,55 6 483-0325-0000
350 364 0,025 0,015 364 6,91 6 483-0350-0000
375 389 0,025 0,015 389 7,25 6 483-0375-0000
400 414 0,025 0,010 414 7,87 6 483-0400-0000
450 464 0,020 0,010 464 8,83 6 483-0450-0000
500 514 0,020 0,010 514 9,79 6 483-0500-0000
600 614 0,015 0,005 614 11,72 3 483-0600-0000
700 714 0,010 0,005 714 13,64 3 483-0700-0000
800 814 0,010 0,005 814 15,56 3 483-0800-0000
900 914 0,010 0,002 914 17,48 3 483-0900-0000
1000 1014 0,010 0,001 1014 19,4 3 483-1000-0000


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³±âÈ£½º
TOYORON HOSE(Æí»çÈ£½º)
TOYOX SPRING HOSE(½ºÇÁ¸µÈ£½º)
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ´Ù±¼Àý´ÚÆ® PÇü
TOYORON ¿¡¾îÄÜÈ£½º AÇü
TOYORON ÆäÀÎƮȣ½º
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 302-M
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 304-TPE-L
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-330MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-331MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 350MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 351MHF
AIRDUC HT-PUR 351(ÃÊ°í¿Â¿ë ¿ì·¹ÅºÈ£½º)
AIRDUC HT-PUR 355(°í¿­ ³»¸¶¸ð¼ºÈ£½º)
AIRDUC PE-362F(³»È­Çмº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º)
PP Ç÷°¿þÀÌ(°æÁú´ÚÆ®,¿¡¾îÄÁ´ÚÆ®¿ë)
¾Ë¹Ì´½´ÚÆ® SÇü(°í¿Â¿ë)
Å©¸°Ç÷º NWÇü ±¼ÀýÈ£½º(ÀÚ¹Ù¶óÈ£½º)
¹Ý³ª TM-A(³»¿­ ³»¸¶¸ð¿ëÈ£½º)
ÃÊ°í¿Â¿ëÈ£½º SIL2
CP HYPALON 450 PROTECT(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP ARAMID 461(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 483(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 486(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)