ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 304-TPE-L
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯³ª ÆÄÆí µî ¸¶¸ð¼ºÀÌ ÀÖ´Â °íüÀÇ À̼Û
À¯¼º Áõ±â³ª ¿ëÁ¢ ¿¬±â °°Àº ±âüÀÇ À̼Û,
¸ÕÁö Á¦°Å±â³ª ÈíÀÔ¿ë ÀåÄ¡
Ư¡ | °¡°Ý´ëºñ ¼º´ÉÀÌ ¾ÆÁÖ ¿ì¼öÇÔ.
(¿î¼Û·á Àý°¨, ¼Õ»óÀ§Çè Àý°¨, ÀúÀå¿ë·®ÀÇ ÃÖ¼ÒÈ­¸¦ À§ÇØ Æ¯Çã ¹ÞÀº ¹æ¹ýÀ¸·Î Æ÷ÀÏ¿¡ ¾ÐÃàÇÏ¿© Æ÷Àå) ³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÔ,
Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ,
Á¤Àü±â ¹æÀü ±â´É (µ¶ÀÏ BGR 132Ç× ±ÔÁ¤Áؼö)
±¸Á¶ | PROTAPEÇü È£½º, È£½ºº®À» ½ºÇÁ¸µ °­¼±À¸·Î ó¸®
È£½º³»º® - Æú¸®¿ì·¹Åº
³»º®µÎ²² - 0.4 mm
³ª¼± - ½ºÇÁ¸µ °­¼±
»ç¿ë¿Âµµ | -40¡É ~ +90¡É
(´Ü½Ã°£ »ç¿ë½Ã +125¡É±îÁö °¡´É)
 
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Weight Lengths Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar kg/m m  
40 48 0,590 0,250 0,23 15 301-0040-0000
50 58 0,490 0,216 0,28 15 301-0050-0000
51 59 0,485 0,216 0,29 15 301-0051-0000
60 68 0,410 0,171 0,34 15 301-0060-0000
63 71 0,390 0,150 0,35 15 301-0063-0000
70 78 0,350 0,126 0,38 15 301-0070-0000
75 83 0,330 0,117 0,41 15 301-0075-0000
76 84 0,325 0,108 0,42 15 301-0076-0000
80 88 0,310 0,090 0,44 15 301-0080-0000
90 98 0,285 0,072 0,49 15 301-0090-0000
100 108 0,250 0,072 0,51 15 301-0100-0000
102 110 0,245 0,066 0,52 15 301-0102-0000
110 118 0,225 0,063 0,56 15 301-0110-0000
120 128 0,205 0,050 0,61 15 301-0120-0000
125 133 0,200 0,050 0,63 15 301-0125-0000
127 135 0,195 0,050 0,64 15 301-0127-0000
130 138 0,190 0,050 0,66 15 301-0130-0000
140 148 0,175 0,050 0,71 15 301-0140-0000
150 158 0,165 0,050 0,76 15 301-0150-0000
152 160 0,165 0,050 0,78 15 301-0152-0000
160 168 0,155 0,043 0,81 15 301-0160-0000
175 183 0,140 0,036 0,88 15 301-0175-0000
178 186 0,140 0,036 0,89 15 301-0178-0000
180 188 0,135 0,033 0,90 15 301-0180-0000
203 212 0,120 0,033 1,08 15 301-0203-0000
228 237 0,110 0,023 1,19 15 301-0228-0000
254 263 0,098 0,014 1,30 10 301-0254-0000
280 289 0,090 0,012 1,43 10 301-0280-0000
300 309 0,080 0,011 1,70 10 301-0300-0000
305 315 0,080 0,011 1,73 10 301-0305-0000
315 325 0,076 0,010 1,79 10 301-0315-0000


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³±âÈ£½º
TOYORON HOSE(Æí»çÈ£½º)
TOYOX SPRING HOSE(½ºÇÁ¸µÈ£½º)
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ´Ù±¼Àý´ÚÆ® PÇü
TOYORON ¿¡¾îÄÜÈ£½º AÇü
TOYORON ÆäÀÎƮȣ½º
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 302-M
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 304-TPE-L
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-330MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-331MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 350MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 351MHF
AIRDUC HT-PUR 351(ÃÊ°í¿Â¿ë ¿ì·¹ÅºÈ£½º)
AIRDUC HT-PUR 355(°í¿­ ³»¸¶¸ð¼ºÈ£½º)
AIRDUC PE-362F(³»È­Çмº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º)
PP Ç÷°¿þÀÌ(°æÁú´ÚÆ®,¿¡¾îÄÁ´ÚÆ®¿ë)
¾Ë¹Ì´½´ÚÆ® SÇü(°í¿Â¿ë)
Å©¸°Ç÷º NWÇü ±¼ÀýÈ£½º(ÀÚ¹Ù¶óÈ£½º)
¹Ý³ª TM-A(³»¿­ ³»¸¶¸ð¿ëÈ£½º)
ÃÊ°í¿Â¿ëÈ£½º SIL2
CP HYPALON 450 PROTECT(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP ARAMID 461(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 483(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 486(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)