ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °í¾Ð,À¯¾Ð,ÈÄ·º½Ãºí¸ÞŻȣ½º,ÈÓÄÚÀÏ,°í¹«ÄܳØŸ
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : °í¾Ð°í¹«È£½º(1W)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ±¹»ê
 
 
 
³»¸é°í¹« : ³»À¯¼ºÇÕ¼º°í¹«
º¸°­Ãþ : 1W/B
¿Ü¸é°í¹« : ³»À¯,³»ÈÄ ¹× ³»¸¶¸ð¼º ÇÕ¼º°í¹«
±¤¹°¼º ÀÛµ¿À¯, ³­¿¬¼º ÀÛµ¿À¯(¼ö¼º ±Û¸®ÄÝ, ¿¡¸ÖÁ¯°èÀÛµ¿À¯), °í¿ÂÀ¯, ±×¸®½º, ¿øÀ¯
¹× À±È°À¯
°ø±â»ç¿ë ¾Ð·Â 7.0kg/§² ÀÌ»ó »ç¿ë½Ã¿¡´Â ¿Ü¸é °í¹«¿¡ pin prick¸¦ ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù
-40¡É ~ +100¡É(-40¢µ ~ +212¢µ)
 
Part Number Size(inch) Dimension Pressure Min Bend Radius Weight
I.D(mm) O.D(mm) max operation min burst mm inch (kg/m)
kg/§²(p.s.I) kg/§²(p.s.I)
H101-04 1/4" 6.4 13.5 193(2,750) 775(11,000) 102 4.0 0.2
H101-05 5/16" 7.9 15.9 176(2,500) 705(10,000) 114 4.5 0.3
H101-06 3/8" 9.5 17.5 158(2,250) 635(9,000) 127 5.0 0.3
H101-08 1/2" 12.7 20.7 140(2,000) 510(8,000) 178 7.0 0.4
H101-10 5/8" 15.9 23.9 105(1,500) 420(6,000) 203 8.0 0.5
H101-12 3/4" 19.0 27.8 90(1,250) 360(5,000) 241 9.5 0.6
H101-16 1" 25.4 34.4 70(1,000) 280(4,000) 305 12.0 0.8
H101-20 *1 1/4" 31.8 42.8 44(625) 180(2,500) 419 16.5 1.2
H101-24 *1 1/2" 38.1 49.5 35(500) 140(2,000) 508 20.0 1.5
H101-28 *1 3/4" 44.5 58.4 30(425) 120(1,700) 590 23.2 1.8
H101-32 * 2" 50.8 62.3 26(375) 105(1,500) 635 25.0 2.0
H101-40 *2 1/2" 63.5 75.1 25(356) 100(1,420) 700 27.5
H101-48 * 3" 76.2 84.8 20(284) 80(1,140) 835 32.9
¡Ø ÇÊ¿äÇϽŠ±æÀÌ ¸¸Å­ Àý´ÜÇؼ­ ¾çÂÊ¿¡ ¿¬°áļÇÁ¸µÀ» ¾ÐÂøÇØ µå¸³´Ï´Ù.


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °í¾Ð,À¯¾Ð,ÈÄ·º½Ãºí¸ÞŻȣ½º,ÈÓÄÚÀÏ,°í¹«ÄܳØŸ